產(chǎn)品中心
恒通動態(tài)
- 高頻開關(guān)電源變壓器用功12-4-1
- 高頻變壓器和電感有區(qū)別12-3-28
- 變壓器的規(guī)格和型號是什12-3-27
- 什么叫濾波電感,有什么作12-3-27
- 低頻變壓器的計算方式12-3-27
- 反激式高頻變壓器的分析12-3-23
- 高頻變壓器設(shè)計的簡單分12-3-23
- 獨家揭秘高頻變壓器銅皮12-3-23
- 電源各種變壓器之間的比12-3-23
- 高頻變壓器制作與技術(shù)參12-3-23
- 變壓器鐵心中的硅鋼片材12-3-23
- 電感器設(shè)計注意事項12-3-23
RM型 (高頻變壓器系列)
特點及應(yīng)用范圍:
具有漏磁小,損耗低,工作頻率寬,抗干擾性能強(qiáng)等特點。廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源、傳真機(jī)、電視機(jī)、顯示器等。
產(chǎn)品序號及參數(shù):
序號 | 針數(shù) | 尺寸(mm) | FIG | ||||||||
A | B | C1 | C2 | D±0.5 | E1 | E2 | E3 | F | |||
HT-RM-4 | 6 | 7.8 | 13.5 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 10.8 | 12.6 | 1 | |
HT-RM-5 | 6 | 7.2 | 15.5 | 1.8 | 3.6 | 4.4 | 10.8 | 14.4 | 16 | 1 | |
HT-RM-6 | 6 | 13.5 | 18.5 | 1.8 | 3.6 | 4.7 | 14.4 | 18 | 20.7 | 1 | |
HT-RM-6-1 | 8 | 12.8 | 18.5 | 15.2 | 4.2 | 3.8 | 5.08 | 18.5 | 2 | ||
HT-RM-8 | 12 | 12.1 | 23.5 | 3.6 | 7.2 | 5 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 | 1 |
HT-RM-8-1 | 12 | 17.5 | 29.8 | 20.3 | 4.4 | 3.8 | 5.08 | 23.4 | 2 | ||
HT-RM-10 | 12 | 13.4 | 28.5 | 3.6 | 7.2 | 4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.1 | 1 |
HT-RM-10-1 | 12 | 19.6 | 39.4 | 28 | 4.5 | 3.8 | 5.12 | 23.3 | 2 | ||
HT-RM-12 | 12 | 17.7 | 38.5 | 3.6 | 10.8 | 6.3 | 21.5 | 28.7 | 35.9 | 38.5 | 1 |
HT-RM-12-1 | 12 | 23.7 | 45.2 | 33 | 4.5 | 5.08 | 5.1 | 28.4 | 2 | ||
HT-RM-14 | 12 | 29 | 48.4 | 35.6 | 4.8 | 5.08 | 7.62 | 31.4 | 2 |
[注:此系列器件可根據(jù)客戶要求設(shè)計制作]