產(chǎn)品中心
恒通動(dòng)態(tài)
- 高頻開關(guān)電源變壓器用功12-4-1
- 高頻變壓器和電感有區(qū)別12-3-28
- 變壓器的規(guī)格和型號(hào)是什12-3-27
- 什么叫濾波電感,有什么作12-3-27
- 低頻變壓器的計(jì)算方式12-3-27
- 反激式高頻變壓器的分析12-3-23
- 高頻變壓器設(shè)計(jì)的簡單分12-3-23
- 獨(dú)家揭秘高頻變壓器銅皮12-3-23
- 電源各種變壓器之間的比12-3-23
- 高頻變壓器制作與技術(shù)參12-3-23
- 變壓器鐵心中的硅鋼片材12-3-23
- 電感器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)12-3-23
DR工字型電感線圈 (濾波電感系列)
特點(diǎn)及應(yīng)用范圍:
體積小,輸出電流大,扼流性能強(qiáng),分布電容小,廣泛應(yīng)用于電子鎮(zhèn)流器、節(jié)能燈、收錄機(jī)、不間斷電源、 EMC、濾波器、家用電器等。
產(chǎn)品序號(hào)及參數(shù):
序號(hào) | 尺寸(mm) | |||||
AΦ | BΦ | D | E | F | P(REF) | |
HT-DR2W 3×4 | 3.5±0.15 | 1.5±0.15 | 4.0±0.3 | 1.25±0.15 | 1.5±0.15 | 1.45 |
HT-DR2W 4×5.5 | 4.0±0.15 | 2.0±0.15 | 5..5±0.3 | 1.6±0.15 | 2.3±0.15 | 1.75 |
HT-DR2W 4×5.5 (S) | 4.5±0.15 | 2.0±0.15 | 5.5±0.3 | 1.6±0.15 | 2.3±0.15 | 1.75 |
HT-DR2W 5×7 P2.5 | 5.0±0.15 | 2.0±0.15 | 7.0±0.3 | 2.0±0.15 | 3.0±0.15 | 2.5 |
HT-DR2W 6×8.3(S) | 6.0±0.2 | 2.5±0.2 | 8.3±0.3 | 2.15±0.15 | 4.0±0.15 | 3.0 |
HT-DR2W 8×10 | 8.0±0.2 | 3.5±0.15 | 10.0±0.4 | 2.25±0.15 | 5.5±0.2 | 5.0 |
HT-DR2W 9×12 | 9.0±0.3 | 4.0±0.15 | 12.0±0.3 | 2.5±0.15 | 7.0±0.2 | 5.0 |
HT-DR2W 10×12 | 10.0±0.3 | 4.0±0.2 | 12.0±0.3 | 2.5±0.15 | 7.0±0.2 | 5.0 |
HT-DR2W 10×16 | 10.3±0.3 | 5.0±0.2 | 16.0±0.3 | 3.0±0.15 | 10.0±0.2 | 5.0 |
HT-DR2W 14×15 | 14.0±0.3 | 5.3±0.15 | 15.0±0.3 | 3.0±0.15 | 9.0±0.2 | 7.5 |
HT-DR2W 16×18 | 16.0±0.3 | 8.0±0.2 | 18.0±0.3 | 2.75±0.2 | 12.5±0.2 | 10.0 |
HT-DR2W 18×18 | 118.0±0.3 | 10.0±0.2 | 18.0±0.4 | 4.0±0.2 | 10.0±0.2 | 13.0 |
HT-DR2W 18×20 | 18.0±0.3 | 10.0±0.2 | 20.0±0.4 | 5.0±0.2 | 10.0±0.2 | 13.0 |
[注:此系列器件可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制作]