產品中心
恒通動態(tài)
- 高頻開關電源變壓器用功12-4-1
- 高頻變壓器和電感有區(qū)別12-3-28
- 變壓器的規(guī)格和型號是什12-3-27
- 什么叫濾波電感,有什么作12-3-27
- 低頻變壓器的計算方式12-3-27
- 反激式高頻變壓器的分析12-3-23
- 高頻變壓器設計的簡單分12-3-23
- 獨家揭秘高頻變壓器銅皮12-3-23
- 電源各種變壓器之間的比12-3-23
- 高頻變壓器制作與技術參12-3-23
- 變壓器鐵心中的硅鋼片材12-3-23
- 電感器設計注意事項12-3-23
EE型 (高頻變壓器系列)
特點及應用范圍:
具有適用范圍廣,工作頻率高,工作電壓范圍寬,輸出功率大等.廣泛應用于開關電源、計算機、電子鎮(zhèn)流器及家用電器等。
產品序號及參數(shù):
序號 | 針數(shù) | 尺寸(mm) | TYPE | |||||
A | B | C±0.5 | D±0.5 | E±0.5 | F | |||
HT-EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
HT-EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
HT-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
HT-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
HT-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
HT-EEL-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
HT-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
HT-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
HT-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
HT-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
HT-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
HT-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
HT-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
HT-EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
HT-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
HT-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
HT-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
HT-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
HT-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
HT-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
HT-EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
HT-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
HT-EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
HT-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (臥式類型) | ||||||||
V VERTICAL TYPE (立式類型) |
[注:此系列器件可根據(jù)客戶要求設計制作]